05021 / 84367 0

anhaenger@g-honsel.de

Am Gewerbepark 4 | 31582 Nienburg

Aluminiumbearbeitung

Koffer-Anhänger

HK Polywood

Plywood – Der Holzwerkstoff für alle Fälle

  • Hohe Festigkeit und Formstabilität
  • Stark reduziertes Splitter-, Quell- und Schwindverhalten
  • Zusätzliche Kunststoffbeschichtung
    • haltbar und witterungsbeständig
    • farbecht und leicht zu reinigen
  • Gleichmäßige Ausdehnung bei Kälte/Wärme

Der perfekte Werbeträger

Die Seitenwände des Einachsers bekleben wir gegen einen Aufpreis mit Ihrer individuellen Werbebotschaft. Davon werden Sie lange profitieren.

Lange Lebensdauer

  • Kunststoffdichtungen an den Türen
  • Massive Verstärkungen im Dachbereich und an der Stirnwand
  • Feuerverzinktes Stahfahrwerk

Aufbau

  • Seitenwände und Dach aus Mehrschichtholz, 15 mm stark, mit UV-beständiger Kunststoffbeschichtung
  • Bodenplatte 15 mm stark
        Modell Gebremst ZGG Nutzlast Ladehöhe Bereifung Länge Breite Höhe Gesamtlänge Gesamtbreite Gesamthöhe
        HK 752513-15 FlexZurr Nein 750kg 365kg 49cm 13 Zoll 251cm 132cm 152cm 362cm 175cm 208cm
        HK 132513-15P FlexZurr Ja 1.300kg 890kg 53cm 14 Zoll 251cm 132cm 1527cm 382cm 180cm 212cm
        HK 132515-15P FlexZurr Ja 1.300kg 850kg 53cm 14 Zoll 251cm 151cm 152cm 399cm 200,4cm 212cm
        HK 132515-18P FlexZurr Ja 1.300kg 770kg 55cm 15 Zoll 304cm 151cm 180cm 452cm 202cm 243cm
        HK 152513-15P FlexZurr Ja 1.500kg 1085kg 53cm 13C Zoll 251cm 132cm 152cm 382cm 180cm 212cm
        HK 152515-15P FlexZurr Ja 1.500kg 1045kg 53cm 13c Zoll 251cm 151cm 152cm 399cm 200cm 212cm
        HK 153015-18P FlexZurr Ja 1.500kg 965kg 53cm 13c Zoll 304cm 151cm 180cm 452cm 200cm 240cm
        HK 203015-18P FlexZurr Ja 2.000kg 1.385kg 55cm 15 Zoll 304cm 151cm 180cm 452cm 203cm 243cm
        HK 203015-20P FlexZurr Ja 2.000kg 1360kg 55cm 15 Zoll 304cm 151cm 200cm 452cm 203cm 263cm
        HK253015-18P FlexZurr Ja 2.500kg 1885kg 55cm 15 Zoll 304cm 151cm 180cm 452cm 203cm 243cm
        HK 253015-20P FlexZurr Ja 2.500kg 1860kg 55cm 15 Zoll 304cm 151cm 200cm 452cm 203cm 263cm
        HK 254018-20P FlexZurr Ja 2.500kg 1610kg 56cm 15 Zoll 406cm 177cm 200cm 554cm 229cm 263cm

        HK Sandwich

        PurFerro Sandwichpaneele

        • PurFerro steht für Plyurethan-Schaumkern und Stahldeckschichten
        • Höhere Schaumdichte für mehr Stabilität
        • Hohe Tragfähigkeit und Stefigkeit
        • Sehr gute Wärmedämmung
        • 100% FCKW frei
        • Glatte Oberfläche durch Polyesterlack
        • Leichte Reinigung
        • Material kann beschriftet oder lackiert werden

        Flexibel

        • Niedrige Ladehöhe
        • Nutzlast zwischen einer und zwei Tonnen
        • Individuelle Ladungssicherung durch integrierte Bodenschienen mit verschiebbaren Zurrpunkten

        Langlebig

        • Metallteile entweder aus rostfreiem Aluminium oder aus feuerverzinktem Stahl
        • Rutschhemmend beschichteter Boden
        • Dichtungen an den Türen

        Aufbau

        • Seitenwände aus PurFerro Sandwichplatten 30 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert
        • Bodenplatte 18 mm stark
          Modell Gebremst ZGG Nutzlast Ladehöhe Bereifung Länge Breite Höhe Gesamtlänge Gesamtbreite Gesamthöhe
          HK 203218-20 PF30 RA Ja 2.000kg 1170kg 60cm 15 Zoll 318cm 173cm 188cm 464cm 227cm 258cm
          HK 253218-20 PF30 RA Ja 2.500kg 1670kg 60cm 15 Zoll 318cm 173cm 188cm 464cm 227cm 258cm
          HK 253718-20 PF30 RA Ja 2.500kg 1623kg 60cm 15 Zoll 368cm 173cm 188cm 514cm 227cm 258cm
          HK 254218-20 PF30 RA Ja 2.500kg 1555kg 60cm 15 Zoll 418cm 173cm 188cm 564cm 227cm 254cm
          HK 303218-20 PF30 RA Ja 3.000kg 2175kg 60cm 14 Zoll 318cm 173cm 188cm 464cm 227cm 258cm
          HK 303718-20 PF30 RA Ja 3.000kg 2108kg 60cm 14 Zoll 368cm 173cm 188cm 514cm 227cm 258cm
          HK 304218-20 PF30 RA Ja 3.000kg 2055kg 60cm 14 Zoll 418cm 173cm 188cm 564cm 227cm 254cm
          HK 354218-20 PF30 RA Ja 3.500kg 2440kg 63cm 14 Zoll 418cm 173cm 188cm 564cm 227cm 258cm

          HK Hochlader Sandwich

          Sicheres be- und entladen

          • Handgriff zum Rangieren
          • Moderne LED Innenbeleuchtung
          • Integrierte Bodenschienen mit verschiebbaren Zurrpunkten

          Langlebig

          • Scharniere und Drehstangenverschluss aus Edelstahl
          • Wände mit Kern aus Polyurethan und eine beidseitige Beschichtung aus verzinktem Stahlblech mit Polyesterlackbeschichtung
          • Vor Korrosion geschützt
          • Metallteile entweder aus rostfreiem Aluminium oder aus feuerverzinktem Stahl

          Aufbau

          • Seitenwände aus PurFerro Sandwichplatten 30 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert
          • Bodenplatte 18 mm stark
          Modell Gebremst ZGG Nutzlast Ladehöhe Bereifung Länge Breite Höhe Gesamtlänge Gesamtbreite Gesamthöhe
          HK 253218-20 PF30 Ja 2.500kg 1667kg 78cm 14 Zoll 318cm 173cm 188cm 462cm 181cm 273cm
          HK 253221-20 PF30 Ja 2.500kg 1620kg 78cm 14 Zoll 318cm 203cm 188cm 462cm 211cm 273cm
          HK 254218-20 PF30 Ja 2.500kg 1585kg 78cm 14 Zoll 418cm 173cm 1888cm 563cm 181cm 273cm
          HK 254221-20 PF30 Ja 2.500kg 1465kg 78cm 14 Zoll 418cm 203cm 188cm 563cm 211cm 273cm
          HK 255221-20 PF30 Ja 2.500kg 1365kg 78cm 14 Zoll 518cm 203cm 188cm 663cm 211cm 273cm
          HK 255225-20 PF30 Ja 2.500kg 1125kg 78cm 14 Zoll 518cm 243cm 188cm 691cm 251cm 274cm
          HK 256221-20 PF30 Ja 2.500kg 1100kg 785cm 14 Zoll 618cm 203cm 188cm 763cm 211cm 273cm
          HK 256225-20 PF30 Ja 2.500kg 945kg 78cm 14 Zoll 618cm 243cm 188cm 791cm 251cm 274cm
          HK 303218-20 PF30 Ja 3.000kg 216kg 78cm 14 Zoll 318cm 173cm 188cm 462cm 181,1cm 273cm
          HK 303221-20 Pf30 Ja 3.000kg 2113kg 78cm 14 Zoll 318cm 203cm 188cm 462cm 211cm 273cm
          HK 304221-20 PF30 Ja 3.000kg 196kg 78cm 14 Zoll 418cm 203cm 188cm 563cm 211cm 273cm
          HK 305221-20 PF30 Ja 3.000kg 1865kg 78cm 14 Zoll 518cm 203cm 188cm 663cm 211cm 273cm
          HK 305225-20 PF30 Ja 3.000kg 1625kg 78cm 14 Zoll 518cm 243cm 188cm 691cm 251cm 274cm
          HK 306221-20 PF30 Ja 3.000kg 1600kg 78cm 14 Zoll 618cm 203cm 188cm 763cm 211cm 273cm
          HK 306225-20 PF30 Ja 3.000kg 1445kg 78cm 14 Zoll 618cm 243cm 188cm 791cm 251cm 274cm
          HK 353218-20 PF30 Ja 3.500kg 2605kg 77cm 14 Zoll 318cm 173cm 188cm 467cm 181cm 273cm
          HK 353221-20 PF30 Ja 3.500kg 2550kg 77cm 14 Zoll 318cm 203cm 188cm 467cm 211cm 273cm
          HK 354218-20 PF30 Ja 3.500kg 2495kg 77cm 14 Zoll 418cm 173cm 188cm 567cm 181cm 273cm
          HK 354221-20 PF30 Ja 3.500kg 2220kg 77cm 14 Zoll 418cm 203cm 188cm 567cm 211cm 273cm
          HK 355221-20 PF30 Ja 3.500kg 2180kg 77cm 14 Zoll 518cm 203cm 188cm 667cm 211cm 273cm
          HK 355225-20 PF30 Ja 3.500kg 2010kg 77cm 14 Zoll 518cm 243cm 188cm 688cm 251cm 274cm
          HK 356221-0 PF30 Ja 3.500kg 2010kg 77cm 14 Zoll 618cm 203cm 188cm 767cm 211cm 273cm
          HK 356225-20 PF30 Ja 3.500kg 1825kg 77cm 14 Zoll 618cm 243cm 188cm 788cm 251cm 273cm

          Polybug HKPA

          Aerodynamik

          • Aerodynamischer Polybug und Polyhaube in black metallic
          • Reduzierter Spritverbrauch durch aerodynamische Formgebung

          Variable Einsatzzwecke

          • Bis zu 2 Motorräder
          • Möbel und Umzugskisten
          • Gartenausrüstung
          • Sportequipment

           

          Modell Gebremst ZGG Nutzlast Ladehöhe Bereifung Länge Breite Höhe Gesamtlänge Gesamtbreite Gesamthöhe
          HKPA 153217 Ja 1.300kg 910kg 51cm 13 Zoll 328cm 177cm 180cm 455cm 226cm 235cm
          HKPA 203217 Ja 2.000kg 1340kg 51cm 13 Zoll 328cm 177cm 180cm 455cm 229cm 235cm
          HKPA 263217 Ja 2.600kg 1900kg 51cm 13 Zoll 328cm 177cm 180cm 455cm 229cm 235cm

          Absenkanhänger HKT

          Robust und sicher

          • Holzboden, 15 mm stark
          • Multifunktionsbeleuchtung mit Rückfahrscheinwerfer
          • Mechanische Sicherheitsverriegelung der Schwenkachse im Fahrbetrieb

          Extra Komfort

          • Ladefläche hydraulisch absenkbar mit Handpumpe
          • Heckklappe nach oben zu öffnen
          • Intelligente Absenkmechanik
          • Integrierte Auffahrklappe
          • Flacher Auffahrwinkel von nur 4 bis 6 Grad
          Modell Gebremst ZGG Nutzlast Ladehöhe Bereifung Länge Breite Höhe Gesamtlänge Gesamtbreite Gesamthöhe
          HKT 132515-18P Ja 1.300kg 805kg 42cm 13 Zoll 250cm 156cm 180cm 408cm 225cm 224cm
          HKT 152515-18P Ja 1.500kg 948kg 42cm 13 Zoll 250cm 156cm 180cm 408cm 225cm 224cm
          HKT 182515-18P Ja 1.800kg 1240kg 42cm 13 Zoll 250cm 156cm 180cm 408cm 225cm 224cm
          HKT 183117-18P Ja 1.800kg 1139kg 42cm 13 Zoll 310cm 176cm 180cm 461cm 245cm 224cm

          Kühlanhänger HK

          Für jede Aufgabe die coolste Lösung.

          Temperaturbereich

          +5°C bis +10°C

          Isolierung

          • Boden:
            • 15 mm (Einachser)
            • 18 mm (Tandem)
          • Wände: 30 mm

          Eignungsbereiche

          • Getränke
          • Schnittblumen
          Modell Gebremst ZGG Nutzlast Ladehöhe Bereifung Länge Breite Höhe Gesamtlänge Gesamtbreite Gesamthöhe
          HK 132614-18 PF30 Basic Ja 1.300kg 746kg 53cm 14 Zoll 251cm 133cm 168cm 392cm 184cm 230cm
          HK 152614-18 PF30 Basic Ja 1.500kg 969kg 56cm 14 Zoll 251cm 133cm 168cm 392cm 184cm 233cm
          HK 253218-20 PF30 Basic Ja 2.500kg 1600kg 60cm 15 Zoll 318cm 173cm 188cm 464cm 227cm 258cm

          Kühlanhänger HGK Deluxe

          Temperaturbereich

          +5°C bis +10°C

          Isolierung

          • Boden: 65 mm mit Antirutschbeschichtung
          • Wände: 60 mm

          Eignungsbereiche

          • Getränke
          • Schnittblumen
          • verpackte Lebensmittel
          Modell Gebremst ZGG Nutzlast Ladehöhe Bereifung Länge Breite Höhe Gesamtlänge Gesamtbreite Gesamthöhe
          HGK 132716-21 PF60 Ja 1.300kg 510kg 59cm 15 Zoll 263cm 147cm 197cm 413cm 205cm 268cm
          HGK 253218-21 PF60 Ja 2.500kg 1463kg 59cm 15 Zoll 313cm 167cm 197cm 465cm 227cm 268cm
          HGK 253718-21 PF60 Ja 2.500kg 1385kg 59cm 15 Zoll 363cm 167cm 197cm 515cm 227cm 268cm
          HGK 254218-21 PF60 Ja 2.500kg 1329kg 59cm 15 Zoll 413cm 167cm 197cm 565cm 227cm 268cm
          HGK 302118-21 PF60 Ja 3.000kg 1993kg 60cm 14 Zoll 313cm 167cm 197cm 465cm 227cm 268cm
          HGK 30378-21 PF60 Ja 3.000kg 1885kg 60cm 14 Zoll 363cm 167cm 197cm 515cm 227cm 268cm
          HGK 304218-21 PF60 Ja 3.000kg 1829kg 59cm 14 Zoll 413cm 167cm 197cm 565cm 227cm 268cm
          HGK 354218-21 PF60 Ja 3.500kg 2229kg 63cm 14 Zoll 413cm 167cm 197cm 565cm 227cm 270cm

          Tiefkühlanhänger TK

          Temperaturbereich

          -20°C bis +10°C

          Isolierung

          • Boden: 85 mm stark mit Antirutschbeschichtung
          • Wände: 80 mm starke Sandwichplatte, Deckschichten Stahl, weiß lackiert

          Eignungsbereiche

          • Lebensmittel
            • Fleisch/Fisch
            • Speiseeis
          Modell Gebremst ZGG Nutzlast Ladehöhe Bereifung Länge Breite Höhe Gesamtlänge Gesamtbreite Gesamthöhe
          TK 253218-24 PF80 Ja 2.500kg 1422kg 61cm 15 Zoll 308cm 163cm 222cm 465cm 227cm 296cm
          TK 253718-24 PF80 Ja 2.500kg 1288kg 61cm 15 Zoll 358cm 163cm 222cm 515cm 227cm 1296cm
          TK 254218-24 PF80 Ja 2.500kg 1185kg 61cm 15 Zoll 408cm 163cm 222cm 565cm 227cm 296cm
          TK 304218-24 PF80 Ja 3.000kg 1685kg 61cm 14 Zoll 408cm 163cm 222cm 565cm 227cm 296cm

          PKW-Anhänger: Finanzierung und Leasing leicht gemacht

          Sie möchten einen PKW-Anhänger erwerben, aber die Kosten nicht auf einmal tragen? Wir haben die perfekte Lösung für Sie!

          Mit unseren flexiblen Finanzierungs- und Leasingangeboten können Sie Ihren Anhänger ganz nach Ihren Wünschen finanzieren.

          Lassen Sie sich von unseren attraktiven Angeboten überzeugen und kontaktieren Sie uns noch heute!

          Ihre Vorteile bei uns:

          • Flexible Laufzeiten: Passen Sie die Laufzeit Ihrer Finanzierung oder Ihres Leasings an Ihre finanziellen Möglichkeiten an.
          • Transparente Konditionen: Keine versteckten Kosten – Sie wissen genau, was auf Sie zukommt.
          • Schnelle Genehmigung: Profitieren Sie von unseren schnellen und unkomplizierten Genehmigungsprozessen.
          • Kompetente Beratung: Unser Team unterstützt Sie bei der Auswahl des passenden Modells und der besten Finanzierungslösung.

          Kontakt

          Ihr Ansprech­partner

          Sebastian Honsel
          Inhaber

          Ihr Ansprech­partner

          Günter Honsel
          Inhaber

          Datenschutz

          14 + 13 =