Aluminiumbearbeitung
Plywood – Der Holzwerkstoff für alle Fälle
Der perfekte Werbeträger
Die Seitenwände des Einachsers bekleben wir gegen einen Aufpreis mit Ihrer individuellen Werbebotschaft. Davon werden Sie lange profitieren.
Lange Lebensdauer
Aufbau
Modell | Gebremst | ZGG | Nutzlast | Ladehöhe | Bereifung | Länge | Breite | Höhe | Gesamtlänge | Gesamtbreite | Gesamthöhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK 752513-15 FlexZurr | Nein | 750kg | 365kg | 49cm | 13 Zoll | 251cm | 132cm | 152cm | 362cm | 175cm | 208cm |
HK 132513-15P FlexZurr | Ja | 1.300kg | 890kg | 53cm | 14 Zoll | 251cm | 132cm | 1527cm | 382cm | 180cm | 212cm |
HK 132515-15P FlexZurr | Ja | 1.300kg | 850kg | 53cm | 14 Zoll | 251cm | 151cm | 152cm | 399cm | 200,4cm | 212cm |
HK 132515-18P FlexZurr | Ja | 1.300kg | 770kg | 55cm | 15 Zoll | 304cm | 151cm | 180cm | 452cm | 202cm | 243cm |
HK 152513-15P FlexZurr | Ja | 1.500kg | 1085kg | 53cm | 13C Zoll | 251cm | 132cm | 152cm | 382cm | 180cm | 212cm |
HK 152515-15P FlexZurr | Ja | 1.500kg | 1045kg | 53cm | 13c Zoll | 251cm | 151cm | 152cm | 399cm | 200cm | 212cm |
HK 153015-18P FlexZurr | Ja | 1.500kg | 965kg | 53cm | 13c Zoll | 304cm | 151cm | 180cm | 452cm | 200cm | 240cm |
HK 203015-18P FlexZurr | Ja | 2.000kg | 1.385kg | 55cm | 15 Zoll | 304cm | 151cm | 180cm | 452cm | 203cm | 243cm |
HK 203015-20P FlexZurr | Ja | 2.000kg | 1360kg | 55cm | 15 Zoll | 304cm | 151cm | 200cm | 452cm | 203cm | 263cm |
HK253015-18P FlexZurr | Ja | 2.500kg | 1885kg | 55cm | 15 Zoll | 304cm | 151cm | 180cm | 452cm | 203cm | 243cm |
HK 253015-20P FlexZurr | Ja | 2.500kg | 1860kg | 55cm | 15 Zoll | 304cm | 151cm | 200cm | 452cm | 203cm | 263cm |
HK 254018-20P FlexZurr | Ja | 2.500kg | 1610kg | 56cm | 15 Zoll | 406cm | 177cm | 200cm | 554cm | 229cm | 263cm |
PurFerro Sandwichpaneele
Flexibel
Langlebig
Aufbau
Modell | Gebremst | ZGG | Nutzlast | Ladehöhe | Bereifung | Länge | Breite | Höhe | Gesamtlänge | Gesamtbreite | Gesamthöhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK 203218-20 PF30 RA | Ja | 2.000kg | 1170kg | 60cm | 15 Zoll | 318cm | 173cm | 188cm | 464cm | 227cm | 258cm |
HK 253218-20 PF30 RA | Ja | 2.500kg | 1670kg | 60cm | 15 Zoll | 318cm | 173cm | 188cm | 464cm | 227cm | 258cm |
HK 253718-20 PF30 RA | Ja | 2.500kg | 1623kg | 60cm | 15 Zoll | 368cm | 173cm | 188cm | 514cm | 227cm | 258cm |
HK 254218-20 PF30 RA | Ja | 2.500kg | 1555kg | 60cm | 15 Zoll | 418cm | 173cm | 188cm | 564cm | 227cm | 254cm |
HK 303218-20 PF30 RA | Ja | 3.000kg | 2175kg | 60cm | 14 Zoll | 318cm | 173cm | 188cm | 464cm | 227cm | 258cm |
HK 303718-20 PF30 RA | Ja | 3.000kg | 2108kg | 60cm | 14 Zoll | 368cm | 173cm | 188cm | 514cm | 227cm | 258cm |
HK 304218-20 PF30 RA | Ja | 3.000kg | 2055kg | 60cm | 14 Zoll | 418cm | 173cm | 188cm | 564cm | 227cm | 254cm |
HK 354218-20 PF30 RA | Ja | 3.500kg | 2440kg | 63cm | 14 Zoll | 418cm | 173cm | 188cm | 564cm | 227cm | 258cm |
Sicheres be- und entladen
Langlebig
Aufbau
Modell | Gebremst | ZGG | Nutzlast | Ladehöhe | Bereifung | Länge | Breite | Höhe | Gesamtlänge | Gesamtbreite | Gesamthöhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK 253218-20 PF30 | Ja | 2.500kg | 1667kg | 78cm | 14 Zoll | 318cm | 173cm | 188cm | 462cm | 181cm | 273cm |
HK 253221-20 PF30 | Ja | 2.500kg | 1620kg | 78cm | 14 Zoll | 318cm | 203cm | 188cm | 462cm | 211cm | 273cm |
HK 254218-20 PF30 | Ja | 2.500kg | 1585kg | 78cm | 14 Zoll | 418cm | 173cm | 1888cm | 563cm | 181cm | 273cm |
HK 254221-20 PF30 | Ja | 2.500kg | 1465kg | 78cm | 14 Zoll | 418cm | 203cm | 188cm | 563cm | 211cm | 273cm |
HK 255221-20 PF30 | Ja | 2.500kg | 1365kg | 78cm | 14 Zoll | 518cm | 203cm | 188cm | 663cm | 211cm | 273cm |
HK 255225-20 PF30 | Ja | 2.500kg | 1125kg | 78cm | 14 Zoll | 518cm | 243cm | 188cm | 691cm | 251cm | 274cm |
HK 256221-20 PF30 | Ja | 2.500kg | 1100kg | 785cm | 14 Zoll | 618cm | 203cm | 188cm | 763cm | 211cm | 273cm |
HK 256225-20 PF30 | Ja | 2.500kg | 945kg | 78cm | 14 Zoll | 618cm | 243cm | 188cm | 791cm | 251cm | 274cm |
HK 303218-20 PF30 | Ja | 3.000kg | 216kg | 78cm | 14 Zoll | 318cm | 173cm | 188cm | 462cm | 181,1cm | 273cm |
HK 303221-20 Pf30 | Ja | 3.000kg | 2113kg | 78cm | 14 Zoll | 318cm | 203cm | 188cm | 462cm | 211cm | 273cm |
HK 304221-20 PF30 | Ja | 3.000kg | 196kg | 78cm | 14 Zoll | 418cm | 203cm | 188cm | 563cm | 211cm | 273cm |
HK 305221-20 PF30 | Ja | 3.000kg | 1865kg | 78cm | 14 Zoll | 518cm | 203cm | 188cm | 663cm | 211cm | 273cm |
HK 305225-20 PF30 | Ja | 3.000kg | 1625kg | 78cm | 14 Zoll | 518cm | 243cm | 188cm | 691cm | 251cm | 274cm |
HK 306221-20 PF30 | Ja | 3.000kg | 1600kg | 78cm | 14 Zoll | 618cm | 203cm | 188cm | 763cm | 211cm | 273cm |
HK 306225-20 PF30 | Ja | 3.000kg | 1445kg | 78cm | 14 Zoll | 618cm | 243cm | 188cm | 791cm | 251cm | 274cm |
HK 353218-20 PF30 | Ja | 3.500kg | 2605kg | 77cm | 14 Zoll | 318cm | 173cm | 188cm | 467cm | 181cm | 273cm |
HK 353221-20 PF30 | Ja | 3.500kg | 2550kg | 77cm | 14 Zoll | 318cm | 203cm | 188cm | 467cm | 211cm | 273cm |
HK 354218-20 PF30 | Ja | 3.500kg | 2495kg | 77cm | 14 Zoll | 418cm | 173cm | 188cm | 567cm | 181cm | 273cm |
HK 354221-20 PF30 | Ja | 3.500kg | 2220kg | 77cm | 14 Zoll | 418cm | 203cm | 188cm | 567cm | 211cm | 273cm |
HK 355221-20 PF30 | Ja | 3.500kg | 2180kg | 77cm | 14 Zoll | 518cm | 203cm | 188cm | 667cm | 211cm | 273cm |
HK 355225-20 PF30 | Ja | 3.500kg | 2010kg | 77cm | 14 Zoll | 518cm | 243cm | 188cm | 688cm | 251cm | 274cm |
HK 356221-0 PF30 | Ja | 3.500kg | 2010kg | 77cm | 14 Zoll | 618cm | 203cm | 188cm | 767cm | 211cm | 273cm |
HK 356225-20 PF30 | Ja | 3.500kg | 1825kg | 77cm | 14 Zoll | 618cm | 243cm | 188cm | 788cm | 251cm | 273cm |
Aerodynamik
Variable Einsatzzwecke
Modell | Gebremst | ZGG | Nutzlast | Ladehöhe | Bereifung | Länge | Breite | Höhe | Gesamtlänge | Gesamtbreite | Gesamthöhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKPA 153217 | Ja | 1.300kg | 910kg | 51cm | 13 Zoll | 328cm | 177cm | 180cm | 455cm | 226cm | 235cm |
HKPA 203217 | Ja | 2.000kg | 1340kg | 51cm | 13 Zoll | 328cm | 177cm | 180cm | 455cm | 229cm | 235cm |
HKPA 263217 | Ja | 2.600kg | 1900kg | 51cm | 13 Zoll | 328cm | 177cm | 180cm | 455cm | 229cm | 235cm |
Robust und sicher
Extra Komfort
Modell | Gebremst | ZGG | Nutzlast | Ladehöhe | Bereifung | Länge | Breite | Höhe | Gesamtlänge | Gesamtbreite | Gesamthöhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKT 132515-18P | Ja | 1.300kg | 805kg | 42cm | 13 Zoll | 250cm | 156cm | 180cm | 408cm | 225cm | 224cm |
HKT 152515-18P | Ja | 1.500kg | 948kg | 42cm | 13 Zoll | 250cm | 156cm | 180cm | 408cm | 225cm | 224cm |
HKT 182515-18P | Ja | 1.800kg | 1240kg | 42cm | 13 Zoll | 250cm | 156cm | 180cm | 408cm | 225cm | 224cm |
HKT 183117-18P | Ja | 1.800kg | 1139kg | 42cm | 13 Zoll | 310cm | 176cm | 180cm | 461cm | 245cm | 224cm |
Für jede Aufgabe die coolste Lösung.
Temperaturbereich
+5°C bis +10°C
Isolierung
Eignungsbereiche
Modell | Gebremst | ZGG | Nutzlast | Ladehöhe | Bereifung | Länge | Breite | Höhe | Gesamtlänge | Gesamtbreite | Gesamthöhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK 132614-18 PF30 Basic | Ja | 1.300kg | 746kg | 53cm | 14 Zoll | 251cm | 133cm | 168cm | 392cm | 184cm | 230cm |
HK 152614-18 PF30 Basic | Ja | 1.500kg | 969kg | 56cm | 14 Zoll | 251cm | 133cm | 168cm | 392cm | 184cm | 233cm |
HK 253218-20 PF30 Basic | Ja | 2.500kg | 1600kg | 60cm | 15 Zoll | 318cm | 173cm | 188cm | 464cm | 227cm | 258cm |
Temperaturbereich
+5°C bis +10°C
Isolierung
Eignungsbereiche
Modell | Gebremst | ZGG | Nutzlast | Ladehöhe | Bereifung | Länge | Breite | Höhe | Gesamtlänge | Gesamtbreite | Gesamthöhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGK 132716-21 PF60 | Ja | 1.300kg | 510kg | 59cm | 15 Zoll | 263cm | 147cm | 197cm | 413cm | 205cm | 268cm |
HGK 253218-21 PF60 | Ja | 2.500kg | 1463kg | 59cm | 15 Zoll | 313cm | 167cm | 197cm | 465cm | 227cm | 268cm |
HGK 253718-21 PF60 | Ja | 2.500kg | 1385kg | 59cm | 15 Zoll | 363cm | 167cm | 197cm | 515cm | 227cm | 268cm |
HGK 254218-21 PF60 | Ja | 2.500kg | 1329kg | 59cm | 15 Zoll | 413cm | 167cm | 197cm | 565cm | 227cm | 268cm |
HGK 302118-21 PF60 | Ja | 3.000kg | 1993kg | 60cm | 14 Zoll | 313cm | 167cm | 197cm | 465cm | 227cm | 268cm |
HGK 30378-21 PF60 | Ja | 3.000kg | 1885kg | 60cm | 14 Zoll | 363cm | 167cm | 197cm | 515cm | 227cm | 268cm |
HGK 304218-21 PF60 | Ja | 3.000kg | 1829kg | 59cm | 14 Zoll | 413cm | 167cm | 197cm | 565cm | 227cm | 268cm |
HGK 354218-21 PF60 | Ja | 3.500kg | 2229kg | 63cm | 14 Zoll | 413cm | 167cm | 197cm | 565cm | 227cm | 270cm |
Temperaturbereich
-20°C bis +10°C
Isolierung
Eignungsbereiche
Modell | Gebremst | ZGG | Nutzlast | Ladehöhe | Bereifung | Länge | Breite | Höhe | Gesamtlänge | Gesamtbreite | Gesamthöhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK 253218-24 PF80 | Ja | 2.500kg | 1422kg | 61cm | 15 Zoll | 308cm | 163cm | 222cm | 465cm | 227cm | 296cm |
TK 253718-24 PF80 | Ja | 2.500kg | 1288kg | 61cm | 15 Zoll | 358cm | 163cm | 222cm | 515cm | 227cm | 1296cm |
TK 254218-24 PF80 | Ja | 2.500kg | 1185kg | 61cm | 15 Zoll | 408cm | 163cm | 222cm | 565cm | 227cm | 296cm |
TK 304218-24 PF80 | Ja | 3.000kg | 1685kg | 61cm | 14 Zoll | 408cm | 163cm | 222cm | 565cm | 227cm | 296cm |
Sie möchten einen PKW-Anhänger erwerben, aber die Kosten nicht auf einmal tragen? Wir haben die perfekte Lösung für Sie!
Mit unseren flexiblen Finanzierungs- und Leasingangeboten können Sie Ihren Anhänger ganz nach Ihren Wünschen finanzieren.
Lassen Sie sich von unseren attraktiven Angeboten überzeugen und kontaktieren Sie uns noch heute!
Sebastian Honsel
Inhaber
Günter Honsel
Inhaber